1ière Bachelier-Technologue en imagerie médicale
Anatomie physiologie
< Retour
| Crédits ECTS | 6 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 80 |
| Titulaire(s) | PRYGIEL, Olivier |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | PARA-D_TIM0025/1 |
| Prérequis | Aucun |
|---|---|
| Objectifs | L'étudiant acquerra des connaissances précises en anatomie, considérant celles-ci comme prérequis indispensable à la radioanatomie.
|
| Contenus | Introduction générale (terminologie, vues, coupes, ...) Introduction à l'ostéologie et l'arthrologie : structure, classification et physiologie osseuse
TRONC
MEMBRES
TETE ET COU
SYSTEME NERVEUX CENTRAL
SYSTEME ENDOCRINIEN
|
| Bibliographie | MARIEB E., HOEHN K., Anatomie et physiologie humaine, 8° édition, Pearson, 2010, 1293 p KAHLE W., LEONHARDT H., PLATZER W., Atlas de poche d'anatomie - Tome 1 - Appareil locomoteur, Flammarion, Paris, Médecine-Sciences, 462 p FRITSCH H., KÜHNEL W., Atlas de poche d'anatomie - Tome 2 - Les viscères, Flammarion, Paris, Médecine-Sciences, 450 p MÖLLER T., REIF E., Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées - Tome 1 et 2, Flammarion, Paris, Médecine-Sciences, 2004, 259 p DRAKE R., VOGL W., MITCHELL A., Gray's Anatomie pour les étudiants, Elsevier, 2007, 1111 p |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux |
| Evaluation | Examens écrits |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
Les informations reprises sur cette page le sont à titre de simples renseignements et ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité de la Haute Ecole.